Season 4
Where each Eden guild placed in the global ranking.
Eden guilds ranked12
Best rank#2Road2Heaven
Finished2reached 100%
| Rank | Guild | Damage | Time |
|---|---|---|---|
| 2 | | 3.84T · 100.00% | 152:39:17 |
| 15 | | 3.84T · 100.00% | 244:37:29 |
| 22 | | 2.76T · 71.99% | DNF |
| 23 | | 2.73T · 71.17% | DNF |
| 35 | | 2.25T · 58.49% | DNF |
| 49 | | 2.06T · 53.57% | DNF |
| 51 | | 2.02T · 52.51% | DNF |
| 53 | | 1.85T · 48.13% | DNF |
| 54 | | 1.84T · 47.81% | DNF |
| 66 | | 1.28T · 33.40% | DNF |
| 80 | | 997.75B · 25.98% | DNF |
| 96 | | 769.38B · 20.04% | DNF |
| DNP | | — · 0.00% | DNF |
| DNP | | — · 0.00% | DNF |
Rank is the guild's place in the global AbEx ranking. Bold times are finish times for guilds that reached 100%. DNF: did not finish. DNP: did not play.